Description
WOW! Two maintenance free homes on one lot and no HOA. Both 2 bedroom, 1 bath units have been remodeled. The front home updates include a new roof, new vinyl thermal pane windows, new HVAC system, new waterproof vinyl flooring, granite countertops, maple cabinets, new appliances, new bath fixtures and walk in shower. The rear unit has a new roof, new kitchen, hardwood floors, new bathroom fixtures, ceiling fans throughout and a screened porch for enjoying those fantastic summer evenings. There are storage sheds, outdoor shower and sink, separate driveways and loads of parking space. Structures are currently under a transferable termite bond. Either or both can be used as investment opportunities, part time vacation getaway, or a permanent retirement home. Additionally, the rear unit is currently rented under a one year contract at a great monthly rate. Properties like this do not become available often and at a great asking price for the North Myrtle Beach area.
Details
MLS# | 1925242 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 13 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $152,650 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $242,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $66,500 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $252,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 55 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $228,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $242,250 |
Date: Jul 2019 | Sales: 100 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,500 | Max Sale Price: $779,000 | Med Sale Price: $207,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 276 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,105,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: May 2019 | Sales: 137 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,500 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 115 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $249,900 |
Date: Mar 2019 | Sales: 94 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $1,110,000 | Med Sale Price: $289,900 |
Date: Feb 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $2,445,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $1,350,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $87,500 | Max Sale Price: $850,000 | Med Sale Price: $285,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $152,650 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $242,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $66,500 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $252,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 55 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $228,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $242,250 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 100 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,500 |
Max Sale Price: | $779,000 |
Med Sale Price: | $207,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 276 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,105,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 137 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,500 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 115 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $249,900 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 94 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $28,000 |
Max Sale Price: | $1,110,000 |
Med Sale Price: | $289,900 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $2,445,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 51 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $1,350,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $87,500 |
Max Sale Price: | $850,000 |
Med Sale Price: | $285,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form